根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》和《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實施條例》的有關(guān)規(guī)定,我局依法對2023年6月30日前領(lǐng)取了《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》的86所民辦學(xué)校和民辦幼兒園進(jìn)行了年檢,年檢分三個等級:合格、基本合格、不合格,現(xiàn)將年檢結(jié)果進(jìn)行公告。
鶴山市教育局
2024年11月
序號 | 學(xué)校名稱 | 地 址 | 校(園)長 | 等級 | 許可證編號 | 聯(lián)系電話 | 年檢結(jié)果 |
1 | 鶴山市碧桂園學(xué)校 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道623號碧桂園社區(qū) | 代天良 | 244078480000388 | 8972222 | 合格 | |
2 | 鶴山市碧桂園幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道623號碧桂園社區(qū) | 張少珍 | 江門市一級 | 244078460000370 | 8230680 | 合格 |
3 | 鶴山市美倫樂貝幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新華城269號 | 何銀珍 | 244078460001388 | 8888901 | 合格 | |
4 | 鶴山市方圓實驗幼兒園 | 鶴山市沙坪街道十里方圓小區(qū)內(nèi) | 梁玉連 | 江門市一級 | 244078460000480 | 8868977 | 合格 |
5 | 鶴山市雍日幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新華路172號 | 韓杰 | 244078460000410 | 8810866 | 合格 | |
6 | 鶴山市工交第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道興業(yè)苑48號 | 陳華潔 | 江門市一級 | 244078460000020 | 8887975 | 合格 |
7 | 鶴山市金羽幼兒園 | 鶴山市沙坪街道碧桂園天匯25-34號 | 梁麗霞 | 244078460001398 | 8999133 | 合格 | |
8 | 鶴山市小明星美雅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道美雅新村美雅街1號 | 王建妹 | 江門市一級 | 244078460000100 | 8855777 | 合格 |
9 | 鶴山市沙坪街道智立方幼兒園 | 鶴山市沙坪街道越塘大道村委會側(cè) | 謝偉霞 | 江門市一級 | 244078460000940 | 8998213 | 合格 |
10 | 鶴山市中韻幼兒園 | 鶴山市沙坪街道保利中央花園中韻101號 | 馮桂玲 | 244078460001418 | 8838988 | 合格 | |
11 | 鶴山市工交第一幼兒園 | 鶴山市沙坪街道南興路1號 | 林雪蓮 | 江門市一級 | 244078460000010 | 8882213 | 合格 |
12 | 鶴山市小明星經(jīng)緯幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進(jìn)南路217號 | 羅嫦鳳 | 江門市一級 | 244078460000090 | 8907111 | 合格 |
13 | 鶴山市小明星幼兒園堅美園分園 | 鶴山市沙坪街道紀(jì)元大道堅美園小區(qū) | 李劍明 | 244078460000450 | 8951333 | 合格 | |
14 | 鶴山市向日葵幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路338號 | 李艷紅 | 鶴山市一級 | 244078460000070 | 8969602 | 合格 |
15 | 鶴山市沙坪街道小紅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民西路23號之8 | 李穎怡 | 鶴山市一級 | 244078460000820 | 8988608 | 合格 |
16 | 鶴山市樂兒幼兒園 | 鶴山市沙坪街道松鶴新城A座首、二層 | 李翠毅 | 244078460000798 | 8971999 | 合格 | |
17 | 鶴山市小博士幼兒園 | 鶴山市沙坪街道中山路172號 | 麥?zhǔn)缌?/p> | 鶴山市一級 | 244078460000050 | 8876013 | 合格 |
18 | 鶴山市智星第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民南路79號 | 周玉芳 | 鶴山市一級 | 244078460000470 | 8899078 | 合格 |
19 | 鶴山市沙坪街道中東西幼兒園 | 鶴山市沙坪街道中東西大道288號 | 王潔英 | 鶴山市一級 | 244078460001050 | 8986343 | 合格 |
20 | 鶴山市沙坪街道凱旋幼兒園 | 鶴山市沙坪街道經(jīng)華路348號 | 羅琳 | 鶴山市一級 | 244078460000750 | 8808080 | 合格 |
21 | 鶴山市東方紅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路1106號 | 鄭潔瓊 | 鶴山市一級 | 244078460000030 | 8878298 | 合格 |
22 | 鶴山市沙坪街道赤坎英才幼兒園 | 鶴山市沙坪街道赤坎村委會大社村 | 區(qū)蘭英 | 244078460000788 | 8820339 | 合格 | |
23 | 鶴山市朝暉幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民東路26號 | 郭巧珠 | 244078460000730 | 8999877 | 合格 | |
24 | 鶴山市南景灣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道文明苑168號 | 黃巧明 | 244078460000118 | 8881999 | 合格 | |
25 | 鶴山市紅蘋果幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶯朗街381號 | 李曉霞 | 鶴山市一級 | 244078460000740 | 8809822 | 合格 |
26 | 鶴山市沙坪街道碧水灣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶯朗街693號 | 任小鏝 | 244078460001158 | 8975112 | 合格 | |
27 | 鶴山市雅景幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進(jìn)路118號 | 鐘玉英 | 鶴山市一級 | 244078460000558 | 8831339 | 合格 |
28 | 鶴山市沙坪匯源童欣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道匯源水口開發(fā)區(qū) | 陳麗儀 | 江門市一級 | 244078460000160 | 8828191 | 基本合格 |
29 | 鶴山市新業(yè)幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路100號 | 劉玉環(huán) | 鶴山市一級 | 244078460000568 | 8969233 | 基本合格 |
30 | 鶴山市沙坪街道坡山幼兒園 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會內(nèi) | 譚惠英 | 鶴山市一級 | 244078460000920 | 8829821 | 基本合格 |
31 | 鶴山市雅思幼兒園 | 鶴山市沙坪街道越塘村望樓經(jīng)濟(jì)合作社200號 | 莫京璇 | 244078460001168 | 8885806 | 不合格 | |
32 | 鶴山市愛心幼兒園 | 鶴山市沙坪街道東升路148號 | 已終止辦學(xué),不定級別 | ||||
33 | 鶴山市紫荊花幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進(jìn)南路770號 | 已終止辦學(xué),不定級別 | ||||
34 | 鶴山市故事城堡幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路247號 | 已終止辦學(xué),不定級別 | ||||
龍口鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)童真幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文明路19號之二 | 鐘建儀 | 江門市一級 | 244078460000140 | 8763286 | 合格 |
2 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)正德幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村龍護(hù)一隊 | 麥緣娟 | 江門市一級 | 244078460000760 | 8739100 | 合格 |
3 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興業(yè)街9—1號 | 梁桂瓊 | 江門市一級 | 244078460000300 | 8731282 | 基本合格 |
4 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)雍禾幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)河濱路2號之一至之三 | 已終止辦學(xué),不定級別 | ||||
雅瑤鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)振華學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)文明路181號 | 羅景 | 244078480001048 | 8900003 | 合格 | |
2 | 鶴山市翰林學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路196號 | 徐勝 | 244078480001298 | 8285678 | 合格 | |
3 | 鶴山市新蕾學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山村 | 闕喬平 | 244078450000888 | 8280111 | 合格 | |
4 | 鶴山市廣旭實驗學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖社區(qū)居民委員會石田村383號 | 曾文錦 | 244078480001428 | 8408855 | 合格 | |
5 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗幼兒園 | 雅瑤鎮(zhèn)大崗社區(qū) | 麥艷芳 | 江門市一級 | 244078460000590 | 8876700 | 合格 |
6 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)童星幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心路1號 | 崔國平 | 244078460001140 | 8288232 | 合格 | |
7 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻中心幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村 | 楊燕平 | 江門市一級 | 244078460000310 | 8284666 | 合格 |
8 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻第三幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村 | 郭昭君 | 江門市一級 | 244078460000700 | 8904666 | 合格 |
9 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雍藝幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村委富斗村 | 李慧婷 | 244078460001188 | 8975086 | 合格 | |
10 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)金貝貝幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鳳亭路29號至37、39單號 | 陸燕峰 | 鶴山市一級 | 244078460001080 | 8811398 | 基本合格 |
11 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)卓思美杰姆幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖姓任村上下乪大元村91號 | 呂文英 | 244078460000320 | 8657568 | 不合格 | |
桃源鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)錢塘幼兒園 | 桃源鎮(zhèn)錢塘一村 | 羅麗冰 | 江門市一級 | 244078460000580 | 8212693 | 合格 |
2 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新城二街13號 | 李海珍 | 江門市一級 | 244078460000660 | 8211531 | 合格 |
3 | 鶴山市桃源潤鵬幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)富源大道一號一座 | 李曉君 | 鶴山市一級 | 244078460000180 | 8211890 | 合格 |
4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好景幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)富源路4號 | 李有好 | 鶴山市一級 | 244078460000420 | 8210077 | 合格 |
古勞鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綠茵幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雅圖仕公司綠茵花園內(nèi) | 譚惠英 | 江門市一級 | 244078460000190 | 8760222 | 合格 |
2 | 鶴山市峻廷灣幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南羅江圍峻廷灣綜合樓西翼 | 易錦燕 | 244078460001100 | 8900493 | 合格 | |
3 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城天倫新村380號 | 馮建珍 | 江門市一級 | 244078460000340 | 8777992 | 合格 |
4 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞街65號 | 陳冰媚 | 244078460000680 | 8761238 | 合格 | |
5 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)卓籃幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連開發(fā)區(qū)一區(qū)1號之二 | 王惠平 | 244078460001368 | 8776920 | 合格 | |
6 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水學(xué)校 | 張文芳 | 244078460000860 | 13326836923 | 合格 | |
7 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)二區(qū)二號 | 呂嘉麗 | 244078460000490 | 8772662 | 不合格 | |
鶴城鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市昆侖學(xué)校 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號原鶴城中學(xué) | 任忠紅 | 244078480001028 | 2638438 | 合格 | |
2 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)德藝童正幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)原官田小學(xué) | 馬燕珍 | 244078460001138 | 8380826 | 合格 | |
3 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)三堡幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村 | 文秀華 | 江門市一級 | 244078460000630 | 8385203 | 合格 |
4 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小太陽幼兒園 | 鶴城鎮(zhèn)禾谷村委會禾谷圩橋頭 | 馬燕珍 | 鶴山市一級 | 244078460000600 | 8388286 | 合格 |
5 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)向陽幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞圩49號 | 冼麗紅 | 江門市一級 | 244078460000640 | 8385678 | 基本合格 |
6 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路88號 | 潘佩珍 | 鶴山市一級 | 244078460000200 | 8388701 | 基本合格 |
共和鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市共和鎮(zhèn)黎明實驗學(xué)校 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村原黎明學(xué)校 | 劉曉艷 | 244078480001038 | 8307188 | 合格 | |
2 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鴻星幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)藏龍新村33號 | 梅麗貞 | 江門市一級 | 244078460000690 | 8303550 | 合格 |
3 | 鶴山市共和鎮(zhèn)幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路305號 | 陸小嫻 | 鶴山市一級 | 244078460000210 | 8300132 | 合格 |
4 | 鶴山市共和鎮(zhèn)灝星銀雨幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)寶豐新城商業(yè)B區(qū) | 林映華 | 江門市一級 | 244078460000390 | 8310098 | 合格 |
5 | 鶴山市共和鎮(zhèn)南莊幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)共建路南莊村口原南莊學(xué)校 | 鐘娟雪 | 鶴山市一級 | 244078460001090 | 8309906 | 基本合格 |
6 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會三閘村 | 呂惠芳 | 鶴山市一級 | 244078460000650 | 8304886 | 基本合格 |
7 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)側(cè) | 黃麗芬 | 244078460000220 | 8302311 | 基本合格 | |
址山鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽幼兒園 | 址山鎮(zhèn)人民南路48號 | 麥寶瓊 | 江門市一級 | 244078460000540 | 8656805 | 合格 |
2 | 鶴山市明珠幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)碧桂園山水豪園 | 劉明瑛 | 鶴山市一級 | 244078460000990 | 8626981 | 合格 |
3 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽第三幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪B區(qū)龍山小學(xué)旁 | 阮月英 | 244078460000970 | 8666015 | 合格 | |
4 | 鶴山市址山鎮(zhèn)三合幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九圩 | 麥綺梅 | 鶴山市一級 | 244078460000250 | 8666432 | 合格 |
5 | 鶴山市址山鎮(zhèn)陽光幼兒園一園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪工業(yè)區(qū)A區(qū) | 黃利香 | 江門市一級 | 244078460000240 | 8665391 | 合格 |
6 | 鶴山市培英幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蓮花街 | 鄭金仲 | 244078460001308 | 8669993 | 基本合格 | |
7 | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南小超人幼兒園 | 址山鎮(zhèn)禾南村委會市場側(cè) | 陳雪芝 | 鶴山市一級 | 244078460000530 | 8656061 | 基本合格 |
8 | 鶴山市址山鎮(zhèn)耀華童藝幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)舊圩 | 已終止辦學(xué),不定級別 | ||||
宅梧鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村小紅幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村橋 | 李泳欣 | 江門市一級 | 244078460000430 | 8639663 | 合格 |
2 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)梧崗公園 | 賴彩珍 | 江門市一級 | 244078460000270 | 8635050 | 基本合格 |
雙合鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)華康路15號(鎮(zhèn)府后院) | 夏燕冰 | 江門市一級 | 244078460000910 | 8636528 | 基本合格 |
2 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)搖籃幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)中興路11號 | 麥杏靈 | 江門市一級 | 244078460000710 | 8611486 | 基本合格 |
3 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋村委旁 | 余順帆 | 244078460000350 | 8611098 | 基本合格 | |
1.沙坪街道幼兒園、沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園、向陽花幼兒園、財貿(mào)幼兒園、建委幼兒園、新星幼兒園、雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園、桃源鎮(zhèn)第一幼兒園、桃源鎮(zhèn)竹蓢幼兒園、古勞鎮(zhèn)第一幼兒園、龍口鎮(zhèn)第一幼兒園、鶴城鎮(zhèn)第一幼兒園、工業(yè)城第一幼兒園、址山鎮(zhèn)中心幼兒園、宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園、雙合鎮(zhèn)雙合幼兒園屬公辦幼兒園,不屬于民辦機(jī)構(gòu)年檢范疇; 2.文德實驗中學(xué)于2023年6月30日之后取得辦學(xué)許可證,未納入2023年年檢范圍; 3.溫馨提示:凡未取得《民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》的民辦教育機(jī)構(gòu)屬非法辦學(xué),存在安全隱患或不規(guī)范辦學(xué)行為,為了你孩子的安全與健康,請家長們送孩子到正規(guī)教育機(jī)構(gòu)入讀,保障自己的合法權(quán)益,不要相信非法教育機(jī)構(gòu)的宣傳,切勿上當(dāng)受騙。 |
附件:
相關(guān)稿件: