經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年10月14日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 關燕萍 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村97號 | 440784006015JC01662F00010001 | 90.59 | 181.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 鐘栢光 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村93號 | 440784006015JC01553F00010001 | 81.34 | 204.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 杜海明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村62號 | 440784006015JC01542F00010001 | 92.77 | 221.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 周少文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村 | 440784006015JC01720F00010001 | 86.15 | 207.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鐘國軍 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村 | 440784006015JC01711F00010001 | 107.68 | 272.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 余國雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村 | 440784006015JC02684F00010001 | 104.63 | 313.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 譚陽輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村 | 440784006015JC02638F00010001 | 86.35 | 189.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 楊曉萍 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村 | 440784006015JC02683F00010001 | 117.03 | 230.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 余偉康 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會長潭面村 | 440784006015JC01563F00010001 | 96.81 | 212.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 黎錦靈 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會下新村 | 440784006015JC02103F00010001 | 78.68 | 192.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 徐滿月 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會四新村 | 440784006015JC01435F00010001 | 103.69 | 103.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 郭玉芳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村173號 | 440784006015JC00366F00010001 | 66.74 | 66.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 陳惠蘭 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC02681F00010001 | 76.59 | 182.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 郭偉兵 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC01573F00010001 | 120.00 | 316.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 郭學平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC02640F00010001 | 99.91 | 214.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 郭道雄、郭玉庭 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC00938F00010001 | 141.27 | 141.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 黃建忠 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會江夏坪村5號 | 440784006015JC02719F00010001 | 93.95 | 93.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 黃慶忠 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會江夏坪村 | 440784006015JC02682F00010001 | 109.09 | 218.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 古子燕 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會禾圍村 | 440784006015JC02633F00010001 | 103.96 | 244.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 黃文明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會桂坑村 | 440784006015JC02648F00010001 | 96.67 | 208.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 黃燕傳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會桂坑村 | 440784006015JC00549F00010001 | 184.00 | 131.97 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年9月22日
附件:
相關稿件: