經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年12月22日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 楊創(chuàng)業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會上興村 | 440784007007JC03612F00010001 | 45.92 | 64.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 楊振強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會上興村 | 440784007007JC03613F00010001 | 33.25 | 57.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 楊衛(wèi)成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會上興村 | 440784007007JC03614F00010001 | 34.83 | 60.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 楊英偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村 | 440784007007JC00847F00010001 | 139.95 | 76.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 楊惠光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村 | 440784007007JC00848F00010001 | 36.93 | 130.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 楊振柔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC00624F00010001 | 77.48 | 182.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 楊振柔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC03615F00010001 | 29.07 | 29.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 楊嘉輝、楊錫柱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會孺溪新村 | 440784007007JC02032F00010001 | 221.12 | 189.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 楊栢韶、楊柏興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會上興村 | 440784007007JC00486F00010001 | 15.17 | 223.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 楊栢韶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會上興村 | 440784007007JC00487F00010001 | 104.44 | 264.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 楊栢韶、楊柏興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會石閘村 | 440784007007JC01994F00010001 | 23.01 | 43.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 楊堅寅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC00611F00010001 | 60.19 | 121.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 楊華關(guān)、楊圖福、楊遠(yuǎn)觀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會麥元村 | 440784007007JC01265F00010001 | 262.46 | 361.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 楊領(lǐng)德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新二村 | 440784007007JC03116F00010001 | 149.35 | 172.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 楊錫良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新宅村 | 440784007007JC01841F00010001 | 98.21 | 207.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 楊潤長、楊如立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC00547F00010001 | 28.53 | 28.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 楊潤長、楊如立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC00548F00010001 | 37.74 | 51.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 楊求想 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC00615F00010001 | 68.63 | 179.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 楊潤長、楊如立、楊求想 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村 | 440784007007JC02829F00010001 | 99.68 | 99.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 楊練洛、楊根健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會上興村 | 440784007007JC01948F00001001 | 128.00 | 184.58 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年12月2日
附件:
相關(guān)稿件: