經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年12月27日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 林鋒樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會仁和村 | 440784008006JC08270F00010001 | 85.93 | 238.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 林社榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會仁和村 | 440784008006JC01270F00010001 | 158.15 | 230.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 葉濃盛、葉德華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會林葉村90號、90-1號 | 440784008006JC01876F00010001 | 86.90 | 114.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 葉德華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會林葉村89號 | 440784008006JC01875F00010001 | 36.90 | 59.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 葉仕強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會林葉村 | 440784008006JC01877F00010001 | 18.68 | 18.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 葉仕強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會林葉村 | 440784008006JC01878F00010001 | 116.89 | 377.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 葉德華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會林葉村 | 440784008006JC02052F00010001 | 107.82 | 283.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 林海樓 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村24號 | 440784008006JC02561F00010001 | 101.74 | 326.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 林發(fā)銘 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村15號 | 440784008006JC02515F00010001 | 76.99 | 187.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 郭換 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村113號 | 440784008006JC00564F00010001 | 46.99 | 130.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林啟成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC00573F00010001 | 39.24 | 39.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 林洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008005JC08328F00010001 | 28.96 | 28.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 郭換 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC00562F00010001 | 14.00 | 14.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 郭換 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC00565F00010001 | 30.61 | 30.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 林江勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC01485F00010001 | 32.67 | 25.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 林江勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC01488F00010001 | 23.34 | 23.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 林江勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC01489F00010001 | 12.29 | 12.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 林文偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華一隊 | 440784008006JC02961F00010001 | 128.46 | 505.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 林錦聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村200號 | 440784008005JC08324F00010001 | 33.69 | 72.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 麥悅好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC00995F00010001 | 42.15 | 122.07 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年12月7日
附件:
相關(guān)稿件: