經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月12日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 王慶玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊7號 | 440784003010JC01460F00010001 | 109.96 | 118.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂森揚 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊 | 440784003010JC03060F00010001 | 127.50 | 221.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂健輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊 | 440784003010JC02419F00010001 | 111.03 | 231.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 黃寶洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊 | 440784003010JC03188F00010001 | 105.48 | 308.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 黃寶煊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊 | 440784003010JC03189F00010001 | 104.76 | 306.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 王新林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村五隊 | 440784003010JC02422F00010001 | 25.31 | 32.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 王新林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村五隊 | 440784003010JC03904F00010001 | 58.49 | 110.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 呂家強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03897F00010001 | 30.08 | 60.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 呂家強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03898F00010001 | 13.34 | 13.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂耀明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03390F00010001 | 32.10 | 32.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 呂家強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC04351F00010001 | 67.58 | 240.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 呂根華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村149號 | 440784003010JC03256F00010001 | 69.41 | 143.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 呂根華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村 | 440784003010JC03822F00010001 | 16.01 | 16.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮福恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村五隊 | 440784003010JC03886F00010001 | 47.47 | 122.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 溫爾文、溫爾彬、溫爾雅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村四隊 | 440784003010JC01151F00010001 | 62.70 | 62.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李立安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村七隊 | 440784003010JC01274F00010001 | 39.53 | 79.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮?;?/p> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村二隊49號 | 440784003010JC01742F00010001 | 43.88 | 89.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮?;?/p> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村二隊 | 440784003010JC02927F00010001 | 21.81 | 21.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮?;?/p> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村二隊 | 440784003010JC01746F00010001 | 18.81 | 18.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮建揮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村 | 440784003010JC02787F00010001 | 77.17 | 120.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮德成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村 | 440784003010JC01711F00010001 | 55.65 | 55.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮德成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村 | 440784003010JC02875F00010001 | 152.95 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 呂聯(lián)勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社七隊 | 440784003010JC04431F00010001 | 22.12 | 22.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 楊國洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村一隊27號 | 440784003010JC02110F00010001 | 102.60 | 116.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 楊國強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村一隊 | 440784003010JC02112F00010001 | 123.60 | 149.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂偉強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村四隊26號 | 440784003010JC04425F00010001 | 48.79 | 103.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂偉強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村四隊 | 440784003010JC04426F00010001 | 10.98 | 10.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 呂兆源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村七隊 | 440784003010JC00439F00010001 | 30.53 | 30.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 呂兆源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村七隊 | 440784003010JC03410F00010001 | 24.96 | 24.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 呂朝德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村71號 | 440784003010JC00816F00010001 | 44.71 | 85.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 呂建文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村38號 | 440784003010JC03927F00010001 | 40.71 | 86.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 呂朝達 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村 | 440784003010JC04440F00010001 | 7.98 | 7.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 楊國強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村 | 440784003010JC03336F00010001 | 37.39 | 37.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 呂文釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村 | 440784003010JC00453F00010001 | 76.89 | 227.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 呂朝達 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村 | 440784003010JC03026F00010001 | 33.69 | 33.69 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月23日
附件:
相關(guān)稿件: