經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年6月13日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
鶴山市自然資源局
2023年5月24日
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年6月13日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鐘添勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會梧村98號 | 440784010004JC00691F00010001 | 50.42 | 50.42 | 農村宅基地 | |
2 | 鐘添勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會梧村67號 | 440784010004JC00689F00010001 | 30.54 | 30.54 | 農村宅基地 | |
3 | 鐘添勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會梧村 | 440784010004JC00690F00010001 | 22.05 | 22.05 | 農村宅基地 | |
4 | 鐘添勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會梧村 | 440784010004JC00692F00010001 | 42.64 | 62.03 | 農村宅基地 | |
5 | 溫順垣、溫順南 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會歐村 | 440784010004JC00507F00010001 | 147.00 | 357.20 | 農村宅基地 | |
6 | 溫順垣 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會歐村 | 440784010004JC00508F00010001 | 72.71 | 96.59 | 農村宅基地 | |
7 | 黃衛(wèi)強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會黃屋村39號 | 440784010004JC01337F00010001 | 56.82 | 61.03 | 農村宅基地 | |
8 | 梁瑞華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會橫田村71號 | 440784010004JC01144F00010001 | 86.28 | 96.93 | 農村宅基地 | |
9 | 梁瑞華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會橫田村246號 | 440784010004JC01360F00010001 | 55.86 | 90.51 | 農村宅基地 | |
10 | 梁超兒 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會橫田村162號 | 440784010004JC01067F00010001 | 60.92 | 131.10 | 農村宅基地 | |
11 | 梁平芳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會橫田村 | 440784010004JC01003F00010001 | 77.74 | 88.22 | 農村宅基地 | |
12 | 溫洪賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會東門村56號 | 440784010004JC01869F00010001 | 54.46 | 81.28 | 農村宅基地 | |
13 | 溫厚賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會東門村55號 | 440784010004JC01868F00010001 | 54.56 | 81.44 | 農村宅基地 | |
14 | 溫裕賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會東門村43號 | 440784010004JC00148F00010001 | 54.03 | 88.15 | 農村宅基地 | |
15 | 溫禮賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會東門村42號 | 440784010004JC01878F00010001 | 53.96 | 88.00 | 農村宅基地 | |
16 | 伍均海 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會茶田村21號 | 440784010004JC00756F00010001 | 19.30 | 19.30 | 農村宅基地 | |
17 | 彭華仔 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會壩村88號 | 440784010004JC00920F00010001 | 73.99 | 116.74 | 農村宅基地 | |
18 | 彭華仔 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)上沙村民委員會壩村105號 | 440784010004JC01342F00010001 | 72.48 | 122.38 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月24日
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001