經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月21日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 區(qū)榮耀、區(qū)雁鳴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會村心村142號 | 440784005004JC02296F00010001 | 363.88 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 區(qū)少芽、歐紅專 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會北古村59號 | 440784005004JC01382F00010001 | 100.03 | 116.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 區(qū)潔玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會北古村 | 440784005004JC02166F00010001 | 67.43 | 219.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 區(qū)建長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會北古村 | 440784005004JC00799F00010001 | 43.63 | 15.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 區(qū)順源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會黃崗村48號 | 440784005004JC01187F00010001 | 114.62 | 86.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 葉細(xì)珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會村心村106號 | 440784005004JC01165F00010001 | 113.21 | 246.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 區(qū)德勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會北古村27號 | 440784005004JC00773F00010001 | 95.79 | 109.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 區(qū)洪杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會黃崗村 | 440784005004JC01821F00010001 | 105.19 | 107.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 區(qū)盛培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會坑尾村147號 | 440784005004JC02019F00010001 | 108.80 | 57.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 區(qū)榮安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會村心村75號 | 440784005004JC01124F00010001 | 47.35 | 63.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 區(qū)文勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會坑尾村62號 | 440784005004JC01602F00010001 | 93.49 | 237.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 何慶祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會永安村17號 | 440784005004JC01326F00010001 | 99.13 | 243.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 區(qū)灼紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會上陂村68號 | 440784005004JC00750F00010001 | 50.16 | 110.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 何振祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會永安村7號 | 440784005004JC01316F00010001 | 89.63 | 105.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 歐耀深 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會黃崗村5號 | 440784005004JC01239F00010001 | 88.74 | 115.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 區(qū)新明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會上陂村86號 | 440784005004JC00766F00010001 | 80.65 | 169.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 區(qū)建長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會北古村11號 | 440784005004JC00752F00010001 | 110.53 | 178.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 區(qū)沃輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會坑尾村68號 | 440784005004JC00881F00010001 | 82.79 | 135.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 何偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會永興村63號 | 440784005004JC01979F00010001 | 117.33 | 225.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 區(qū)文勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會坑尾村 | 440784005004JC01603F00010001 | 43.22 | 32.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 區(qū)利珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會北古村61號 | 440784005004JC00577F00010001 | 72.57 | 68.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 何海潮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會拱辰村 | 440784005004JC01493F00010001 | 61.61 | 129.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 馮寶慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會永興村 | 440784005004JC01965F00010001 | 47.60 | 47.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 區(qū)毅強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍村民委員會元潭村16號 | 440784005004JC01553F00010001 | 86.97 | 153.09 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月1日
附件:
相關(guān)稿件: