經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年7月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 古敘輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC03778F00010001 | 186.58 | 239.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮建芬、馮建蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會五星村5號 | 440784003001JC05340F00010001 | 82.39 | 61.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 古福榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會五星村 | 440784003001JC05341F00010001 | 106.40 | 129.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮智祺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會太平村 | 440784003001JC02356F00010001 | 227.12 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李洪志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村90號 | 440784003001JC03834F00010001 | 65.20 | 208.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮廣林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村345號 | 440784003001JC01201F00010001 | 193.53 | 135.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮廣宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村326號 | 440784003001JC01216F00010001 | 61.80 | 106.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮榮標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村27號 | 440784003001JC02224F00010001 | 65.80 | 151.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 勞嘉賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC01278F00010001 | 89.63 | 233.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮永祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC02262F00010001 | 76.04 | 76.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 勞錦鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC04556F00010001 | 109.10 | 161.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮永漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC02265F00010001 | 89.35 | 115.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮成堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC02369F00010001 | 115.20 | 84.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮根培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC01871F00010001 | 102.67 | 258.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮永強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC00607F00010001 | 21.63 | 43.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 古德賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會紅星村 | 440784003001JC04245F00010001 | 35.63 | 50.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 古婉清 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會橫一村117號 | 440784003001JC01101F00010001 | 85.11 | 160.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 勞汝明、勞汝文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會大巷村218號 | 440784003001JC04298F00010001 | 86.15 | 202.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 劉嘉欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會大巷村215號 | 440784003001JC03502F00010001 | 54.00 | 161.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 葉錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會大巷村201號 | 440784003001JC03413F00010001 | 80.20 | 107.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 潘鳳嬋、潘海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會大巷村 | 440784003001JC05345F00010001 | 44.80 | 18.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 王敏華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會大巷村 | 440784003001JC03376F00010001 | 191.71 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 古煥卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC01769F00010001 | 52.59 | 131.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 古振華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC04390F00010001 | 54.83 | 168.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 勞均倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會赤崗村 | 440784003001JC02119F00010001 | 98.00 | 127.53 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月21日
附件:
相關(guān)稿件: