經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年7月19日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 何海全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會和安村8號 | 440784002006JC00007F00010001 | 104.78 | 126.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 源毅芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC00010F00010001 | 40.98 | 67.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 胡鏡倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00493F00010001 | 93.29 | 326.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 張廣林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00496F00010001 | 69.83 | 188.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮嘉輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村 | 440784002006JC00504F00010001 | 102.66 | 125.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 源銀英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC00522F00010001 | 60.11 | 60.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 呂志強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC00590F00010001 | 65.71 | 76.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 張廣林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00666F00010001 | 73.31 | 73.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 何凱新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00703F00010001 | 29.55 | 29.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 張聯(lián)慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00712F00010001 | 61.45 | 160.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 張兆均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00720F00010001 | 51.87 | 51.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 張七根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村 | 440784002006JC00739F00010001 | 112.71 | 106.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 源二妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村103號 | 440784002006JC00740F00010001 | 93.58 | 237.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮體康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村 | 440784002006JC00774F00010001 | 79.60 | 79.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 胡衛(wèi)安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村 | 440784002006JC00793F00010001 | 39.15 | 39.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 胡兆良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村 | 440784002006JC00803F00010001 | 84.68 | 73.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 胡錦聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村 | 440784002006JC00805F00010001 | 38.34 | 30.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 胡錫聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村43號 | 440784002006JC00806F00010001 | 55.10 | 62.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 胡健國 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合一村 | 440784002006JC00811F00010001 | 67.11 | 67.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 胡文釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合一村 | 440784002006JC00824F00010001 | 82.69 | 82.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 胡建民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村27號 | 440784002006JC00825F00010001 | 118.52 | 118.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 胡國輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合一村 | 440784002006JC00826F00010001 | 123.37 | 123.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 胡玉明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合二村 | 440784002006JC00855F00010001 | 83.47 | 159.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 胡炎強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合二村 | 440784002006JC00856F00010001 | 113.44 | 137.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 胡勇飛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村 | 440784002006JC00858F00010001 | 109.72 | 220.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 胡健梁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合二村 | 440784002006JC00875F00010001 | 75.55 | 75.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 胡廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村52號 | 440784002006JC00892F00010001 | 77.86 | 88.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 胡國榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村 | 440784002006JC00898F00010001 | 71.55 | 78.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 胡國輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村 | 440784002006JC00899F00010001 | 131.09 | 131.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 呂維源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村89號 | 440784002006JC00915F00010001 | 65.25 | 64.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 呂卓洲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC00921F00010001 | 80.48 | 92.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 何永洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC00934F00010001 | 45.88 | 45.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 何劍波、何建強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村111號 | 440784002006JC00937F00010001 | 63.18 | 164.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 何寶儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC00943F00010001 | 110.75 | 218.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 何少民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC00991F00010001 | 28.99 | 28.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 何國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC01001F00010001 | 71.38 | 71.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 何少民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村 | 440784002006JC01007F00010001 | 86.04 | 58.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 文栢培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會玉堂村10號 | 440784002006JC01027F00010001 | 99.87 | 152.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 馮柏恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會玉堂村26號 | 440784002006JC01042F00010001 | 50.30 | 100.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 馮柏新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會玉堂村27號 | 440784002006JC01043F00010001 | 44.18 | 88.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 馮栢林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會玉堂村28號 | 440784002006JC01044F00010001 | 73.26 | 78.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 呂錦華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村 | 440784002006JC01072F00010001 | 94.33 | 109.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 呂建旋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村 | 440784002006JC01089F00010001 | 121.54 | 400.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 呂杰輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村86號 | 440784002006JC01096F00010001 | 98.45 | 98.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 呂國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村38號 | 440784002006JC01109F00010001 | 93.20 | 188.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 鄧國根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村82號 | 440784002006JC01126F00010001 | 40.14 | 83.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 鄧國松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村81號 | 440784002006JC01127F00010001 | 39.11 | 80.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 鄧建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村 | 440784002006JC01128F00010001 | 74.28 | 135.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 鄧健球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村 | 440784002006JC01151F00010001 | 99.98 | 313.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 鄧超強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村80號 | 440784002006JC01153F00010001 | 80.90 | 136.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 源菲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01167F00010001 | 75.72 | 67.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 源毅榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01183F00010001 | 76.39 | 210.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 文日明、呂玉蓮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村 | 440784002006JC01184F00010001 | 212.68 | 169.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 文俊明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村12號 | 440784002006JC01194F00010001 | 114.30 | 99.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 文彬明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村 | 440784002006JC01198F00010001 | 117.91 | 80.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 文俊明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村36號 | 440784002006JC01218F00010001 | 114.30 | 199.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 文鉅彰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村48號 | 440784002006JC01227F00010001 | 139.29 | 66.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
58 | 馮滿平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村 | 440784002006JC01243F00010001 | 85.36 | 179.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
59 | 文柏明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中邊村51號 | 440784002006JC01246F00010001 | 61.41 | 104.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
60 | 源毅貞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01250F00010001 | 63.43 | 155.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
61 | 源志鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01259F00010001 | 62.80 | 62.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
62 | 源均亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01263F00010001 | 62.65 | 113.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
63 | 源冠炳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村79號 | 440784002006JC01271F00010001 | 76.16 | 198.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
64 | 源柏華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村86號 | 440784002006JC01286F00010001 | 105.92 | 198.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
65 | 張寶葵 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村90號 | 440784002006JC01291F00010001 | 45.55 | 45.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
66 | 何偉金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村222號 | 440784002006JC01330F00010001 | 72.18 | 73.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
67 | 源鉅雄、源柏雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01385F00010001 | 46.43 | 31.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
68 | 何碧根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村286號 | 440784002006JC01386F00010001 | 81.99 | 106.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
69 | 源耀洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01387F00010001 | 46.83 | 31.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
70 | 源均亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村122號 | 440784002006JC01407F00010001 | 42.98 | 74.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
71 | 何錦沛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村 | 440784002006JC01414F00010001 | 45.99 | 45.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
72 | 源就根、源盛基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC01424F00010001 | 104.29 | 104.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
73 | 何永輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村212號 | 440784002006JC01430F00010001 | 69.90 | 154.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
74 | 何權(quán)周 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村200號 | 440784002006JC01446F00010001 | 82.26 | 114.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
75 | 何權(quán)芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村 | 440784002006JC01455F00010001 | 83.08 | 205.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
76 | 何偉光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村 | 440784002006JC01459F00010001 | 50.98 | 32.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
77 | 何振權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會和安村13號 | 440784002006JC01462F00010001 | 44.55 | 49.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
78 | 何海全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會和安村 | 440784002006JC01513F00010001 | 61.64 | 61.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
79 | 何景祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會和安村 | 440784002006JC01543F00010001 | 71.81 | 88.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
80 | 何妹容 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村80號 | 440784002006JC01561F00010001 | 94.85 | 82.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
81 | 何妹權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01564F00010001 | 115.24 | 130.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
82 | 何德明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村346號 | 440784002006JC01567F00010001 | 107.55 | 169.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
83 | 何釗垣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村314號 | 440784002006JC01576F00010001 | 95.68 | 119.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
84 | 何永林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村123號 | 440784002006JC01599F00010001 | 49.71 | 175.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
85 | 何永健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01600F00010001 | 41.31 | 154.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
86 | 何德明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村82號 | 440784002006JC01622F00010001 | 73.90 | 170.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
87 | 何建祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01630F00010001 | 68.59 | 68.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
88 | 何英祥、何英偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01643F00010001 | 111.37 | 346.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
89 | 何永安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村299號 | 440784002006JC01648F00010001 | 42.73 | 62.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
90 | 何盛輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01660F00010001 | 83.60 | 180.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
91 | 何寶勤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01663F00010001 | 77.20 | 185.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
92 | 何穎儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01703F00010001 | 85.29 | 70.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
93 | 何偉榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01705F00010001 | 203.69 | 227.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
94 | 何偉光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01729F00010001 | 50.45 | 50.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
95 | 何炎榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南昌村107號 | 440784002006JC01742F00010001 | 80.57 | 110.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
96 | 胡穎欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村33號 | 440784002006JC01764F00010001 | 72.70 | 70.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
97 | 鄧海輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會南合村 | 440784002006JC01845F00010001 | 59.74 | 135.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
98 | 何智輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01856F00010001 | 88.98 | 205.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
99 | 何智鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村 | 440784002006JC01857F00010001 | 92.11 | 305.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
100 | 胡衛(wèi)安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑尾村42號 | 440784002006JC01864F00010001 | 95.02 | 115.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
101 | 何廣聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村293號 | 440784002006JC01879F00010001 | 153.43 | 412.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
102 | 張廣林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會坑口村18號 | 440784002006JC01915F00010001 | 81.22 | 38.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
103 | 何錦康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會中攸村33號 | 440784002006JC01937F00010001 | 142.46 | 120.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
104 | 胡子鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村 | 440784002006JC01947F00010001 | 141.09 | 175.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
105 | 胡廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會三合和村 | 440784002006JC02079F00010001 | 87.66 | 221.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
106 | 源焯威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC02110F00010001 | 76.57 | 86.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
107 | 源毅良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會山巖村 | 440784002006JC02119F00010001 | 183.18 | 571.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
108 | 何洪輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村民委員會富斗村57號 | 440784002006JC02209F00010001 | 83.43 | 162.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
