經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年7月31日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鄭桂星 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會鳳村42號 | 440784012001JC02320F00010001 | 73.92 | 177.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 鄭軍明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會鳳村 | 440784012001JC02336F00010001 | 35.76 | 16.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 葉天真 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會棠密村 | 440784012001JC02651F00010001 | 71.70 | 123.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁力文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會途村 | 440784012001JC03340F00010001 | 78.23 | 78.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 梁奕常 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會途村25號 | 440784012001JC03357F00010001 | 78.14 | 111.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁容生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會途村 | 440784012001JC03531F00010001 | 36.49 | 36.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 劉文成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會康田村25號 | 440784012001JC03639F00010001 | 112.24 | 120.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥偉堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會鳳村38號 | 440784012001JC05625F00010001 | 71.31 | 80.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李慶妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會龍山村 | 440784012001JC07176F00010001 | 95.32 | 159.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 胡志強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會龍山村 | 440784012001JC07181F00010001 | 95.92 | 155.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 胡志平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會龍山村 | 440784012001JC07183F00010001 | 96.39 | 196.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁華強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會途村 | 440784012001JC07472F00010001 | 76.36 | 104.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 莫麗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會途村 | 440784012001JC07479F00010001 | 78.72 | 129.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2023年7月11日