經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年8月16日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥國(guó)友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)龍盛村7號(hào) | 440784008009JC00545F00010001 | 80.89 | 166.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 麥文強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)環(huán)安村42號(hào) | 440784008009JC00664F00010001 | 36.68 | 36.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 麥榮波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)環(huán)安村49號(hào) | 440784008009JC00716F00010001 | 115.70 | 202.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 麥福漢、麥培芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)環(huán)安村 | 440784008009JC00734F00010001 | 56.97 | 96.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鄧長(zhǎng)強(qiáng)、鄧樹漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)石北村 | 440784008009JC01479F00010001 | 24.46 | 24.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 鄧劍鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)西迎村10號(hào) | 440784008009JC02044F00010001 | 26.11 | 45.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 鄧劍鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)西迎村 | 440784008009JC02045F00010001 | 6.20 | 6.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鄧偉樹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)潮灣村1號(hào) | 440784008009JC02336F00010001 | 83.28 | 153.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鄧勤富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)東升村17號(hào) | 440784008009JC02485F00010001 | 33.43 | 33.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鄧勤富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)東升村5號(hào) | 440784008009JC02486F00010001 | 36.76 | 36.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 鄧長(zhǎng)強(qiáng)、鄧樹漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)石北村 | 440784008009JC02594F00010001 | 116.36 | 190.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鄧炳芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)龍?bào)创?3號(hào) | 440784008009JC02777F00010001 | 78.04 | 110.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 鄧純柱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)石北村8號(hào) | 440784008009JC02995F00010001 | 43.37 | 50.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 鄧雪云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)華龍村 | 440784008009JC03109F00010001 | 37.91 | 37.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鄧雪云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)華龍村43號(hào) | 440784008009JC04073F00010001 | 118.37 | 207.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鄧鉅洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)石北村 | 440784008009JC09743F00010001 | 83.79 | 198.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鄧月秀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)順成村 | 440784008009JC09904F00010001 | 88.48 | 88.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鄧世祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)西迎村 | 440784008009JC09928F00010001 | 31.67 | 53.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 麥榮江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會(huì)元龍村 | 440784008009JC09941F00010001 | 82.32 | 82.32 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年7月27日
附件:
相關(guān)稿件: