經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年9月5日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥志雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)榕樹村 | 440784012001JC00108F00010001 | 40.06 | 24.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 黃志才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)南塘村 | 440784012001JC00274F00010001 | 109.16 | 221.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 何木權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)旱沖村 | 440784012001JC00785F00010001 | 100.16 | 100.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 何木權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)旱沖村 | 440784012001JC00786F00010001 | 72.83 | 72.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 何偉棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)旱沖村 | 440784012001JC00839F00010001 | 51.61 | 51.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 何偉棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)旱沖村 | 440784012001JC00840F00010001 | 16.18 | 16.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 何金偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)旱沖村66號(hào) | 440784012001JC00841F00010001 | 125.10 | 125.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 周茜紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)南江村 | 440784012001JC00964F00010001 | 24.36 | 24.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 周茜紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)南江村11號(hào) | 440784012001JC00965F00010001 | 90.60 | 90.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 周乙有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)南江村 | 440784012001JC00966F00010001 | 39.62 | 38.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 周乙有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)南江村 | 440784012001JC00967F00010001 | 108.22 | 167.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 陳榕福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)上洋坑村 | 440784012001JC01236F00010001 | 29.54 | 29.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 呂廣原 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)上古崗村 | 440784012001JC01263F00010001 | 73.56 | 110.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 呂廣祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)上古崗村 | 440784012001JC01264F00010001 | 74.06 | 124.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 呂廣祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)上古崗村5號(hào) | 440784012001JC01265F00010001 | 33.83 | 33.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)上古崗村23號(hào) | 440784012001JC01277F00010001 | 68.55 | 104.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 曾來友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)金盤村 | 440784012001JC01515F00010001 | 66.06 | 175.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 曾來友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)金盤村 | 440784012001JC01516F00010001 | 26.94 | 26.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 曾來友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)金盤村 | 440784012001JC01517F00010001 | 64.05 | 64.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 曾來友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)金盤村33號(hào) | 440784012001JC01518F00010001 | 92.05 | 92.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 麥日輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)吉塘村 | 440784012001JC02087F00010001 | 71.69 | 71.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 麥日輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)吉塘村 | 440784012001JC02088F00010001 | 58.88 | 79.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 鐘秀輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)川塘村11號(hào) | 440784012001JC04235F00010001 | 132.84 | 118.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 鐘來興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)俄尾咀村 | 440784012001JC04306F00010001 | 125.29 | 112.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 黃春平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)下古崗村6號(hào) | 440784012001JC05757F00010001 | 31.81 | 31.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 黃春平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)下古崗村 | 440784012001JC05758F00010001 | 15.78 | 15.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 黃春培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)下古崗村20號(hào) | 440784012001JC05760F00010001 | 65.05 | 65.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 黃春平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)下古崗村 | 440784012001JC05761F00010001 | 66.12 | 74.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 陳榕福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)上洋坑村 | 440784012001JC05898F00010001 | 128.55 | 117.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 鐘秀全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)川塘村 | 440784012001JC05992F00010001 | 91.77 | 235.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 黃華俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會(huì)西金竹村 | 440784012001JC06612F00010001 | 43.62 | 43.62 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年8月16日
附件:
相關(guān)稿件: