經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年9月5日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥樹芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC00953F00010001 | 66.36 | 179.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 麥二油 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC01251F00010001 | 118.72 | 81.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 麥樹芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC01289F00010001 | 37.42 | 60.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 麥國枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC02622F00010001 | 32.97 | 32.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 麥海勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC02873F00010001 | 80.70 | 223.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 麥炎培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會大樓村 | 440784009001JC04833F00010001 | 85.66 | 213.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 麥惠景 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC06227F00010001 | 50.35 | 75.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥樹培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC06499F00010001 | 47.52 | 79.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 麥樹燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC06673F00010001 | 27.49 | 27.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 麥珍瑞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC06702F00010001 | 34.96 | 34.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 麥珍瑞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC06703F00010001 | 87.28 | 154.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥煥堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會紅山村 | 440784009001JC06992F00010001 | 67.20 | 100.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 麥裕榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會紅山村 | 440784009001JC07015F00010001 | 74.81 | 109.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 麥錦全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會八字門村 | 440784009001JC07074F00010001 | 80.94 | 121.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 麥紹文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會八字門村 | 440784009001JC07082F00010001 | 69.01 | 145.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 麥榮湛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC07401F00010001 | 70.87 | 204.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 麥志雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC07409F00010001 | 71.59 | 151.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 麥兆坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC07597F00010001 | 70.70 | 130.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 麥秋盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會紅山村 | 440784009001JC07699F00010001 | 90.12 | 153.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 麥廣益 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會桂山園村 | 440784009001JC05213F00010001 | 74.89 | 138.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 麥廣志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會桂山園村 | 440784009001JC05259F00010001 | 58.86 | 87.95 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年8月16日
附件:
相關(guān)稿件: