經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年9月5日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李柏森 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會橋上一村111號 | 440784009002JC00305F00010001 | 50.63 | 50.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李柏盛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會橋上一村 | 440784009002JC00306F00010001 | 85.48 | 268.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李德泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會橋中村33號 | 440784009002JC00595F00010001 | 72.38 | 108.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 吳少倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蒲蘆咀村56號 | 440784009002JC01898F00010001 | 64.76 | 107.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 莫志光 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蒲蘆咀村 | 440784009002JC01903F00010001 | 70.29 | 127.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李兆平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC01912F00010001 | 99.75 | 216.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李乃長 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC01937F00010001 | 100.70 | 195.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李池長 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC01949F00010001 | 99.73 | 215.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李樹均 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村106號 | 440784009002JC01994F00010001 | 56.78 | 137.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李兆倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC02038F00010001 | 54.95 | 86.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李兆平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC02040F00010001 | 53.87 | 111.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李偉常 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC02267F00010001 | 128.68 | 191.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 莫松茂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蒲蘆咀村130號 | 440784009002JC03187F00010001 | 44.61 | 44.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 莫松茂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蒲蘆咀村99號 | 440784009002JC03188F00010001 | 56.33 | 97.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李碗仔 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會東元村 | 440784009002JC03266F00010001 | 85.05 | 85.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李積沛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC03797F00010001 | 48.60 | 81.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李積沛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會蓮村 | 440784009002JC03830F00010001 | 58.44 | 119.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李健華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會橋上一村 | 440784009002JC04455F00010001 | 91.35 | 114.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李錫長 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋都村民委員會橋中村 | 440784009002JC04800F00010001 | 79.98 | 79.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2023年8月16日