經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年9月15日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李錦權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會筍洞村6號 | 440784005009JC00657F00010001 | 70.12 | 82.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李建明、李建新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會禾昌合村33號 | 440784005009JC01073F00010001 | 92.22 | 284.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李澄志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村52號 | 440784005009JC00744F00010001 | 150.24 | 138.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李國富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01240F00010001 | 90.48 | 226.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李均其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村209號 | 440784005009JC01047F00010001 | 162.92 | 104.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李炎開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村 | 440784005009JC00760F00010001 | 123.68 | 245.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李炎勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村 | 440784005009JC00776F00010001 | 102.30 | 115.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李榮富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村138號 | 440784005009JC00818F00010001 | 110.95 | 139.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李建權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村267號 | 440784005009JC00693F00010001 | 74.77 | 158.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李啟彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村397號 | 440784005009JC00713F00010001 | 121.61 | 203.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李海榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村298號 | 440784005009JC00736F00010001 | 101.86 | 185.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李澤均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC00847F00010001 | 70.73 | 178.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李權(quán)輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村113號 | 440784005009JC00951F00010001 | 107.09 | 147.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李新強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC00964F00010001 | 19.34 | 19.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李柏金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC00981F00010001 | 70.45 | 114.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村382號 | 440784005009JC01201F00010001 | 115.49 | 184.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李德華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01202F00010001 | 85.27 | 109.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李文旭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01204F00010001 | 66.75 | 173.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李趙雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村365號 | 440784005009JC01207F00010001 | 86.82 | 106.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李友建 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村293號 | 440784005009JC01314F00010001 | 109.90 | 216.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李德敬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村375號 | 440784005009JC01349F00010001 | 111.37 | 104.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李德強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01485F00010001 | 80.56 | 150.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李耀玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01534F00010001 | 96.55 | 183.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會禾昌合村 | 440784005009JC01771F00010001 | 124.99 | 202.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 李國全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會禾昌合村 | 440784005009JC00521F00010001 | 89.21 | 68.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李國暖 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會竹山村3號 | 440784005009JC00625F00010001 | 65.90 | 140.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 李國安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會竹山村 | 440784005009JC00629F00010001 | 99.59 | 109.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李建強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村277號 | 440784005009JC00694F00010001 | 85.52 | 116.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 李沃全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村45號 | 440784005009JC00751F00010001 | 150.62 | 210.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 李家維 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村161號 | 440784005009JC00870F00010001 | 86.15 | 154.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李卓炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村107號 | 440784005009JC00922F00010001 | 82.84 | 155.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 李健泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村35號 | 440784005009JC00972F00010001 | 117.99 | 206.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 李健輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01093F00010001 | 51.44 | 34.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 李偉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01165F00010001 | 89.72 | 223.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 李俊華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC01175F00010001 | 84.10 | 97.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 李偉昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村337號 | 440784005009JC01217F00010001 | 111.79 | 125.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 李沃文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心村 | 440784005009JC00762F00010001 | 46.13 | 46.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 李釗華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會禾昌合村 | 440784005009JC01285F00010001 | 126.95 | 124.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 李春梅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會禾昌合村45號 | 440784005009JC01294F00010001 | 48.97 | 81.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 李恩榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會宿坳村133號 | 440784005009JC01477F00010001 | 63.68 | 88.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 李毅強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會禾昌合村42號 | 440784005009JC01768F00010001 | 68.05 | 78.85 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年8月28日
附件:
相關(guān)稿件: