不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2023〕1158號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年9月28日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 朱秀儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02416F00010001 | 81.76 | 79.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 任志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)隔崗村 | 440784004002JC02500F00010001 | 130.50 | 117.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 朱少華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC00522F00010001 | 48.33 | 82.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 朱柏河 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村483號(hào) | 440784004002JC02034F00010001 | 61.88 | 69.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李錫燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC00497F00010001 | 100.00 | 241.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李志強(qiáng)、李業(yè)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02178F00010001 | 49.10 | 43.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李志強(qiáng)、李業(yè)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02181F00010001 | 20.03 | 20.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李志強(qiáng)、李業(yè)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02171F00010001 | 33.17 | 33.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 朱卓忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02224F00010001 | 38.10 | 88.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 朱卓忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC04005F00010001 | 21.59 | 21.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 朱志偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02524F00010001 | 60.91 | 146.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李銳文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC01677F00010001 | 46.87 | 87.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李銳均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC01681F00010001 | 69.06 | 171.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 譚德光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)南塘村 | 440784004002JC00832F00010001 | 121.00 | 185.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 譚德光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)南塘村 | 440784004002JC00829F00010001 | 22.03 | 22.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 朱東祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC01646F00010001 | 89.35 | 183.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 任志華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)隔崗村 | 440784004002JC01929F00010001 | 78.18 | 92.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 任偉明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)白云村 | 440784004002JC00989F00010001 | 50.09 | 105.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 任偉明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)白云村 | 440784004002JC00988F00010001 | 29.01 | 29.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 任偉明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)白云村 | 440784004002JC00986F00010001 | 31.00 | 26.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李均玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC01771F00010001 | 43.94 | 110.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李均玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC04007F00010001 | 17.85 | 17.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李光明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC01424F00010001 | 19.24 | 19.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李光明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC01428F00010001 | 41.10 | 86.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 任國林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC03578F00010001 | 112.13 | 232.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李榮洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02123F00010001 | 104.50 | 134.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 黃偉慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02277F00010001 | 13.80 | 13.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 黃偉慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02281F00010001 | 23.85 | 38.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 黃佩霞、黃超霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02279F00010001 | 34.11 | 70.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 黃佩霞、黃超霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)沙洞村 | 440784004002JC02282F00010001 | 23.15 | 23.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 任章榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)白云村 | 440784004002JC01035F00010001 | 26.00 | 26.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 任景文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)瓦瑤村 | 440784004002JC02286F00010001 | 44.20 | 103.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 任景文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會(huì)瓦瑤村 | 440784004002JC02290F00010001 | 199.25 | 209.19 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年9月8日
附件:
相關(guān)稿件: