經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年10月18日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 陳超文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)珠崗村 | 440784005005JC02590F00010001 | 125.25 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李偉勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺邊村 | 440784005005JC04318F00010001 | 100.18 | 100.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺邊村 | 440784005005JC04319F00010001 | 100.28 | 100.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 陳陸根、陳兆勝、陳兆榮、陳兆鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)珠崗村43號(hào) | 440784005001JC01630F00010001 | 202.70 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮英枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)龍尾珠村 | 440784005005JC00426F00010001 | 136.91 | 200.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李志斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村 | 440784005005JC00514F00010001 | 114.07 | 459.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李耀柱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺邊村56號(hào) | 440784005005JC00855F00010001 | 103.62 | 203.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李權(quán)開(kāi) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺邊村 | 440784005005JC00886F00010001 | 31.14 | 31.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李均杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺邊村235號(hào) | 440784005005JC01066F00010001 | 92.46 | 92.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李國(guó)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村62號(hào) | 440784005005JC01149F00010001 | 67.01 | 78.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李栢玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村 | 440784005005JC01180F00010001 | 84.59 | 100.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李玲、李泳、李深 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)龍尾珠村42號(hào) | 440784005005JC01213F00010001 | 129.56 | 398.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李光榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村 | 440784005005JC01279F00010001 | 40.25 | 40.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李健洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村11號(hào) | 440784005005JC01316F00010001 | 105.11 | 270.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李伍妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村198號(hào) | 440784005005JC01322F00010001 | 52.89 | 52.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李杰強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村30號(hào) | 440784005005JC01333F00010001 | 108.09 | 180.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李啟成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村41號(hào) | 440784005005JC01351F00010001 | 81.50 | 104.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李澤強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村27號(hào) | 440784005005JC01353F00010001 | 65.98 | 172.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李定強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村45號(hào) | 440784005005JC01355F00010001 | 119.11 | 174.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鄧志成、區(qū)寶玲、鄧?yán)?/p> | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村33號(hào) | 440784005005JC01371F00010001 | 169.95 | 162.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 陳維仕、陳兆榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)珠崗村 | 440784005005JC01437F00010001 | 74.40 | 74.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 陳陸根、陳兆勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)珠崗村70號(hào) | 440784005005JC01438F00010001 | 77.80 | 77.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 陳偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)珠崗村199號(hào) | 440784005005JC01506F00010001 | 95.31 | 117.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李栢源、李栢勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村51號(hào) | 440784005005JC01562F00010001 | 107.02 | 234.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 李富強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村37號(hào) | 440784005005JC01572F00010001 | 92.34 | 97.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李周榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村189號(hào) | 440784005005JC01775F00010001 | 20.42 | 20.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 李志能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村180號(hào) | 440784005005JC01783F00010001 | 92.72 | 118.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李德輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村 | 440784005005JC01796F00010001 | 137.00 | 567.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 李建榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村76號(hào) | 440784005005JC01830F00010001 | 72.22 | 139.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 李沃明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村 | 440784005005JC01852F00010001 | 123.05 | 178.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李錫開(kāi) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺田村227號(hào) | 440784005005JC01864F00010001 | 61.94 | 85.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 李健強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村53號(hào) | 440784005005JC02012F00010001 | 88.63 | 109.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 李謙明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)太平村31號(hào) | 440784005005JC02014F00010001 | 175.45 | 271.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 溫潔珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)珠崗村 | 440784005005JC02126F00010001 | 60.46 | 75.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 李權(quán)開(kāi) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會(huì)旺邊村90號(hào) | 440784005005JC02776F00010001 | 76.80 | 100.69 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年9月22日
附件:
相關(guān)稿件: