經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年10月24日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 林鉅揚 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08830F00010001 | 80.86 | 193.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 林嘉成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08827F00010001 | 86.80 | 226.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 林松滿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08831F00010001 | 79.91 | 192.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 林啟榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08839F00010001 | 79.86 | 136.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 林懷念 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08842F00010001 | 80.42 | 184.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 林晚結(jié) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08851F00010001 | 80.29 | 183.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 林炳雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08875F00010001 | 80.77 | 221.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 林梓源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08877F00010001 | 80.39 | 186.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 陳秀珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08881F00010001 | 80.57 | 194.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 林權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08883F00010001 | 80.48 | 209.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林潤泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08884F00010001 | 80.01 | 207.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 林成長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08888F00010001 | 80.02 | 202.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 林浩炫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村231號 | 440784008006JC08890F00010001 | 80.38 | 141.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 林作根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08908F00010001 | 80.22 | 208.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 林錦楊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08916F00010001 | 79.19 | 176.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 林麗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08858F00010001 | 80.30 | 214.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 林嘉慧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08837F00010001 | 80.39 | 112.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 林百流 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村45號 | 440784008006JC08838F00010001 | 32.87 | 49.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 林悅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC09012F00010001 | 33.11 | 109.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 林國良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08873F00010001 | 80.17 | 202.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 林樹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08917F00010001 | 80.35 | 167.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 黃小嫦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08854F00010001 | 80.10 | 180.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 林建生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08882F00010001 | 79.42 | 146.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 林嘉良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08834F00010001 | 85.72 | 244.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 林棟榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08835F00010001 | 80.21 | 201.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 林錦郁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08836F00010001 | 80.08 | 202.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 林金福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08825F00010001 | 80.44 | 194.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 林日波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08899F00010001 | 80.56 | 105.42 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年9月28日
附件:
相關稿件: