經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年11月3日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 任炎華、任新華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會新墩村10號 | 440784003005JC02608F00010001 | 70.88 | 135.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 任江華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會新墩村109號 | 440784003005JC02610F00010001 | 45.68 | 82.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 任建華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會新墩村108號 | 440784003005JC02609F00010001 | 45.01 | 45.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 任炎華、任新華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會新墩村 | 440784003005JC03340F00010001/440784003005JC03340F00210001 | 47.35 | 28.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 任健華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村31號 | 440784003005JC02033F00010001 | 55.17 | 102.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 任順玲 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村21號 | 440784003005JC01459F00010001 | 52.14 | 52.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 任森泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村148號 | 440784003005JC01461F00010001 | 51.40 | 51.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 任偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村 | 440784003005JC01386F00010001 | 21.15 | 21.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 任偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村 | 440784003005JC01394F00010001 | 40.51 | 88.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 任健華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村 | 440784003005JC02871F00010001 | 48.83 | 158.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 任偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會向南村 | 440784003005JC03186F00010001 | 17.29 | 17.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 任廣枝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會五隊 | 440784003005JC02489F00010001 | 103.36 | 247.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 任燦明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村五隊16號 | 440784003005JC00805F00010001 | 57.63 | 16.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 任燦明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村五隊11號 | 440784003005JC00796F00010001 | 55.41 | 93.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李銀燕 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村四隊51號 | 440784003005JC00689F00010001 | 72.18 | 202.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 任炳南 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村四隊15號 | 440784003005JC00606F00010001 | 35.90 | 104.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李銀燕 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村四隊 | 440784003005JC00725F00010001/440784003005JC00725F00020001 | 39.20 | 36.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李銀燕 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村四隊 | 440784003005JC00726F00010001 | 20.20 | 20.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 任炳南 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村四隊 | 440784003005JC02472F00010001 | 18.85 | 18.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 任耀新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村三隊58號 | 440784003005JC00824F00010001 | 50.18 | 89.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 任耀新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會麥水村三隊57號 | 440784003005JC02418F00010001 | 64.84 | 115.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 任坤明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會見田坊 | 440784003005JC02536F00010001 | 83.30 | 99.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 關漢榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會關氏村75號 | 440784003005JC02580F00010001 | 95.29 | 260.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 關柱彬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會關氏村47號 | 440784003005JC02116F00010001 | 39.02 | 64.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 關錫彬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會關氏村40號 | 440784003005JC02571F00010001 | 75.77 | 85.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 關志錦 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會關氏村39號 | 440784003005JC01543F00010001 | 80.70 | 78.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 關細彬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村民委員會關氏村 | 440784003005JC01549F00010001 | 58.88 | 78.90 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年10月16日
附件:
相關稿件: