編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1271號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2024年9月5日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁剛鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01193F00010001 | 148.50 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 溫樂(lè)慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC02110F00010001 | 105.96 | 169.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 溫智明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC02924F00010001 | 67.18 | 84.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 溫仲榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC03571F00010001 | 161.73 | 199.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 莫華穎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC01510F00010001 | 125.57 | 226.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 溫戰(zhàn)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC03430F00010001 | 106.52 | 121.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫國(guó)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC01805F00010001 | 154.99 | 140.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 溫國(guó)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC01806F00010001 | 18.69 | 18.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李潤(rùn)金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00823F00010001 | 111.70 | 44.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 溫建平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00822F00010001 | 161.76 | 85.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 溫建偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00820F00010001 | 112.57 | 50.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 溫建和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00821F00010001 | 134.01 | 74.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 溫建文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC02951F00010001 | 76.91 | 178.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 溫瑞明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC03642F00010001 | 26.52 | 26.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 溫志全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC01777F00010001 | 55.66 | 55.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 莫華安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC03124F00010001 | 123.49 | 234.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 莫華強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC01514F00010001 | 28.79 | 28.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁豐年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01343F00010001 | 17.81 | 17.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 梁豐年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01344F00010001 | 70.79 | 141.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁寶華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01059F00010001 | 145.88 | 135.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 溫月儀、溫亮儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC02059F00010001 | 90.96 | 168.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 溫建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC01337F00010001 | 30.61 | 30.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 溫建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC01335F00010001 | 133.99 | 181.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 溫光明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC02127F00010001 | 94.44 | 124.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 溫釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC03270F00010001 | 38.52 | 17.59 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年8月16日
附件:
相關(guān)稿件: